Maestria/Plan de Estudios
Plan de Estudios
Fotónica
Área 1 -Dispositivos Electro Ópticos
Fotónica, área 1: Dispositivos Electroópticos |
Semestre I | Semestre II | Semestre III | Semestre IV |
Métodos matemáticos | Dispositivos y sistemas electro-ópticos | Electrónica Cuántica | Seminario de Tesis II |
Teoría electromagnética | Mecánica cuántica | Dispositivos semiconductores | |
Fenómenos ondulatorios | Física de semiconductores | Laboratorio de Ciencias Aplicadas II | |
| Laboratorio de Ciencias Aplicadas I | Seminario de Tesis I | |
Área 2 -Procesado de Señales Ópticas
Fotónica, área 2: Procesado de señales ópticas |
Semestre I | Semestre II | Semestre III | Semestre IV |
Métodos matemáticos | Dispositivos y sistemas electro-ópticos | Instrumentación electro óptica | Seminario de Tesis II |
Sistemas digitales | Procesamiento de señales discretas | Procesamiento de señales ópticas | |
Teoría electromagnética | Óptica física | Laboratorio de Ciencias Aplicadas II | |
| Laboratorio de Ciencias Aplicadas I | Seminario de Tesis I | |
Área 3 -Instrumentación Electro Óptica
Fotónica, área 3: Instrumentación electro-óptica |
Semestre I | Semestre II | Semestre III | Semestre IV |
Métodos matemáticos | Dispositivos y sistemas electro-ópticos | Procesamiento de Señales Discretas | Seminario de Tesis II |
Óptica física | Sistemas basados en microcontroladores | Tópicos de electrónica aplicada | |
Sistemas digitales | Sistemas lineales | Laboratorio de Ciencias Aplicadas II | |
| Laboratorio de Ciencias Aplicadas I | Seminario de Tesis I | |
Las asignaturas optativas son: Fundamentos de Óptica de Semiconductores, Tópicos en Física del Estado Sólido, Termodinámica y Diagrama de Fases, Electrónica Orgánica, Interacción Luz-Materia y Holografía.
NNEA
NNEA, opción única |
Semestre I | Semestre II | Semestre III | Semestre IV |
Métodos matemáticos | Laboratorio Avanzado I: Microscopía | Laboratorio Avanzado II: Espectroscopía óptica | Seminario de Tesis II |
Electromagnetismo | Tópicos Selectos de Energías Renovables | Optativa II | |
Fisicoquímica de nanomateriales I | Mecánica cuántica | Optativa III | |
| | Seminario de Tesis I | |
Las asignaturas optativas son: Análisis multivariante aplicado a nanociencias, Dispositivos semiconductores, Dispositivos y nanotecnología, Energía Solar, Física de semiconductores, Fisicoquímica de nanomateriales II, Nanobiología, Nanofotónica, Nanotubos y nanohilos, Simulación de materiales nanoestructurados, Síntesis de nanomateriales, Tópicos selectos de energías alternativas y Tópicos selectos de nanociencias y nanotecnologías.
Matemáticas Aplicadas
Matemáticas Aplicada, opción única |
Semestre I | Semestre II | Semestre III | Semestre IV |
Básica 1 | Básica 4 | Énfasis 1 | Seminario de Tesis II |
Básica 2 | Énfasis 5 | Énfasis 2 | |
Básica 3 | Énfasis 6 | Seminario de Tesis I | |
| Instrumental 1 | Instrumental 2 | |
La lista de materias de Matemáticas Aplicadas es:
Eje Básico: Álgebra Lineal, Análisis, Probabilidad y Procesos estocásticos, Sistemas dinámicos, Álgebra, Matemáticas discretas.
Eje de Énfasis: Métodos de análisis, Métodos de probabilidad y estadística, Temas selectos de sistemas dinámicos I, Temas selectos de matemáticas discretas I, Temas selectos de álgebra I, Temas selectos de sistemas dinámicos II, Temas selectos de matemáticas discretas II, Temas selectos de álgebra II, Métodos numéricos, Topología, Teoría de algoritmos, Teoría de gráficas, Sistemas dinámicos y modelización.
Eje Instrumental: Laboratorio de cómputo científico y Laboratorio de comunicación científica.